Bij sc Badhoevedorp had men destijds nog andere redenen om personen aan De Eregalerij toe te voegen.
Hieronder treft U een opsomming aan.
Gouden Speld club | Gouden Speld club | Gouden Speld club | De Halve Eeuw Ploeg | |||||||
???? | A. Krijgsman (†) | 1982 | Mw. A. Brüneman (†) | 2009 | Jeugdcommissie H&S * | 2011 | L. van Leeuwen | |||
???? | H. Jongevos (†) | 1986 | J. van Tuin (†) | 2010 | G. van den Heuvel | 2011 | C. Slinger | |||
1973 | J.J. Veldt (†) | 1989 | N. den Rooyen (†) | 2010 | O. van den Heuvel (†) | 2011 | L. Kreeft | |||
1974 | M. Lugtenburg (†) | 1993 | J. van Tuin (†) | 2014 | H. Schelling | 2012 | P. de Koter | |||
1976 | F. Roemers (†) | 1994 | W. Schouten (†) | 2015 | Jeugdcommissie voetbal * | 2012 | H. Krijgsman | |||
1977 | Jeugdcommissie * | 1994 | A. van Ooyen (†) | 2022 | P. Tumminaro | 2013 | C. Sneekes | |||
1978 | Honk- & Softbalcomm. * | 1996 | P. Regeer (†) | 2022 | P. de Koter | 2013 | R. Bloemer | |||
1979 | Damesvoetbalcomm. * | 1999 | J.J. Schellingerhout | 2022 | K. Algra | 2015 | P.A. Eikelenboom | |||
1980 | D. Schouten (†) | 2004 | A. Lagendijk (†) | 2022 | Jeugdcommissie H&S* | 2015 | J.J. Schellingerhout | |||
1981 | Mw. L. Duijster (†) | 2007 | P.A. Eikelenboom | 2015 | P. de Vries | |||||
Speler van het jaar | 2016 | J. Noë | ||||||||
1994 | F. van Willigenburg | 2018 | J. Venema | |||||||
2018 | R. Lagendijk | |||||||||
2019 | E. Noorlander | |||||||||
2020 | B. Boezel | |||||||||
2021 | G. van den Heuvel | |||||||||
Zilveren Ploeg | Zilveren Ploeg | Zilveren Ploeg | Zilveren Ploeg | |||||||
1985 | M. Lugtenburg (†) | 1991 | C. Slinger | 2003 | G. Kolenbrander (†) | 2013 | G. van der Veldt | |||
1986 | C. Bruynestein (†) | 1991 | J. Slinger (†) | 2003 | Th. Kelder | 2014 | M. Vonk-Wessels | |||
1986 | J. van Dijk | 1991 | C. Sneekes | 2003 | D. van Schoorl jr. | 2014 | R. Rijkeboer | |||
1986 | R. Floor | 1991 | J. Spierdijk | 2003 | M. Slinger | 2015 | M. Wegman | |||
1986 | P. de Koter | 1991 | M. Tijssen (†) | 2004 | R. Smit | 2015 | N. Bleijswijk | |||
1986 | L. Kreeft | 1991 | P. de Vries | 2004 | F. van Willigenburg | 2015 | H. Schelling | |||
1986 | A. Lagendijk (†) | 1992 | J. van Mechelen | 2005 | D. de Vries | 2016 | H. Mul | |||
1986 | M. van der Mey | 1993 | P. Lagendijk | 2005 | J. Hoeksema | 2016 | C. Salentijn | |||
1986 | J. Steenman | 1993 | J. Venema | 2005 | D. Hoogvliet | 2017 | I. Kuijper | |||
1986 | J. Weerts (†) | 1994 | B. Boezel | 2006 | J. Abels | 2017 | E. Boland | |||
1986 | J. Wierda | 1994 | R. Lagendijk | 2006 | B. Groenewoud | 2017 | D. Slinger | |||
1991 | R. Bloemer | 1994 | E. Noorlander | 2007 | M. Kroes | 2017 | A. Vonk | |||
1991 | T. Burgersdijk | 1994 | N.W. Tijssen | 2007 | K. Visser | 2018 | E. Evers | |||
1991 | G. van Dam (†) | 1995 | F. Kreike | 2008 | M. Achterstraat | 2018 | K. Algra | |||
1991 | J. Duijster jr. (†) | 1995 | J. Bastiaansen | 2008 | M. Wiedijk | 2018 | G. van Til | |||
1991 | C.H. Eikelenboom (†) | 1996 | F.J. Hilgen | 2008 | K. van Schoorl | 2018 | J.H. Schellingerhout | |||
1991 | G. Eveleens | 1996 | P.J. Volmer | 2009 | P. Nuijten | 2018 | J. Riensema | |||
1991 | A. de Haan (†) | 1997 | R. Adriaanse | 2009 | M. van den Berg | 2019 | N. Vonk – v.d. Akker | |||
1991 | H. Krijgsman | 1998 | R. Hulsman | 2009 | P. van Seumeren | 2019 | S. van der Wilt | |||
1991 | J. Lagendijk | 1999 | M. Balk | 2010 | T. Puttenaar | 2020 | J. Dekker | |||
1991 | J. Noë | 1999 | J. Scheeringa | 2010 | S. Slinger | 2020 | K. Piket | |||
1991 | P. Lugtenburg (†) | 2000 | M. de Jong | 2010 | F. Ruiter | 2020 | K. Tempelaars | |||
1991 | S. van der Oord sr. (†) | 2000 | M. van Schoorl | 2010 | A. Brocken | 2020 | J. Walker | |||
1991 | N. van Randeraat (†) | 2001 | P.J. Klaver | 2011 | J. Vaerewijck | 2020 | M. Jalving | |||
1991 | F. van de Reyden | 2001 | T. Volmer | 2012 | P. Engels | 2020 | G. Regenboog | |||
1991 | H. van de Roest | 2002 | R. van den Heuvel | 2013 | L. Vonk | 2021 | J. van der Meij | |||
1991 | J.J. Schellingerhout | 2002 | R. Gerritsen | 2013 | M. Tappel | 2021 | G. van Veen | |||
1991 | W. Schouten (†) | 2003 | A.C. Bruggeman (†) | 2013 | P. Staal |
Addendum:
Vanaf 1989 kregen de benoemde ereleden standaard “de Gouden Speld” uitgereikt. |
† betrokkene overleden |
* de samenstelling van de benoemde commissie was als volgt: |
1977 Jeugdcommissie: |
D. van Schoorl (†), Th. den Hartog (†), N. den Rooyen (†), N. Tijssen, P.A. Eikelenboom, C.H. Eikelenboom (†) en J.H. Stockhorst (†) |
1978 Honk- & Softbalcommissie: |
G. v.d. Heuvel, E. Noorlander, M. Lugtenburg (†) en P. Lugtenburg (†). |
1979 Damesvoetbalcommissie: |
J. Blok, S. Blok, I. Wierda en S. Wierda (†). |
2009 Jeugdcommissie Honk- & Softbal: |
E. Boland, M. Laarman, A. Slinger, M. Straathof en P. Nuijten. |
2015 Jeugdcommissie Voetbal: |
E. Evers, J. Schellingerhout, R. Smit, T. Boersma en R. Raghoenath. |
2022 Jeugdcommissie Honk- & Softbal: |
Nathaly Vonk, Marije Wingelaar, Arthur Hoogendam, Arnoud Vonk, Remco Vonk. |
Lid worden van SCPB '22?
Kom vrijblijvend proeftrainen of vul het Interesseformulier in.